剪定料金表(税込)
高さ | 一般剪定 | 特殊剪定 | 生垣 |
〜1m
| ¥500 | ¥6,000 | ¥500×距離 |
〜2m | ¥2,000 | ¥12,000 | ¥1,000×距離 |
〜3m | ¥3,000 | ¥18,000 | ¥2,000×距離 |
〜4m | ¥5,000 | ¥24,000 | ¥3,500×距離 |
〜5m | ¥7,000 | ¥30,000 | ¥5,000×距離 |
〜6m | ¥15,000 | ¥36,000 | |
6m〜 | ¥20,000~ | ¥60,000~ | |
伐採料金表(税込)
根元の太さ
(円周) | 〜1m (高さ) | 〜2m (高さ) | 〜3m (高さ) | 〜4m (高さ) | 〜5m (高さ) |
〜28㎝ | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
29〜59㎝ | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥16,000 | ¥20,000 |
60〜91㎝ | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
92〜122㎝ | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥24,000 | ¥30,000 |
123〜153㎝ | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥21,000 | ¥28,000 | ¥35,000 |
154㎝〜 | ¥8,000 | ¥16,000 | ¥24,000 | ¥32,000 | ¥40,000 |
抜根料金表(税込)
根元の太さ (円周) | 料金 |
〜28㎝ | ¥9,000 |
29〜59㎝ | ¥18,000 |
60〜91㎝ | ¥38,000 |
92〜122㎝ | ¥43,000 |
123〜153㎝ | ¥48,000 |
154㎝〜 | 別途お見積もり |
草刈り料金表(税込)
作業内容 | 料金単価 |
草刈り(平面)90㎝未満
200㎡未満 | ¥100/㎡ |
草刈り(平面)90㎝未満
200㎡以上 | ¥80/㎡ |
草取り(手取り) | ¥500/㎡ |
ツタ取り
(フェンス・塀等) | ¥500/㎡ |
芝張り料金表(税込)
作業内容 | 料金単価 |
芝張り(整地なし) | ¥2,000/㎡ |
芝張り(整地あり) | ¥3,500/㎡ |
既存の芝剥がし(別途処分費) | ¥1,500/㎡ |
施肥 | ¥300/㎡ |
その他料金表(税込)
作業内容 | 料金単価 |
植込み(刈込み) | ¥500/㎡ |
消毒(高さ6mまで) | ¥1,000/本 |
除草剤散布 | ¥100/㎡ |
防草シート(整地なし) | ¥1,000/㎡ |
防草シート(整地あり) | ¥2,000/㎡ |
強力防草シート(整地なし) | ¥2,000/㎡ |
強力防草シート(整地あり) | ¥3,000/㎡ |
砂利敷き(普通) | ¥2,000/㎡ |
砂利敷き(防犯) | ¥3,500/㎡ |
蜂の巣駆除(スズメバチ以外) | ¥8,000/個 |
>>理想のお手入れは<<
>>こちら<<
※剪定ゴミの処分費は合計価格の20%がかかります。
ご自宅で処分する場合はこの費用はかかりませんが、ゴミ集め等も出来ませんので予めご了承ください。
※草刈り・伐採ゴミの処分費は合計価格の30%がかかります。
ご自宅で処分する場合はこの費用はかかりませんが、ゴミ集め等も出来ませんので予めご了承ください。
※現場の状況によって値段が変わることがあります。
例…作業する木に脚立を立てるスペースがない・周囲に物が散乱していて物をどかさないと作業が出来ないなど。